MENU
入居施設の空室状況一覧です。
階 | 室番号 | 面積 | 空き状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2階 | 211 | 20.4㎡ | 入居済 | |
4階 | 401・402 | 91.7㎡ | 募集中 | 詳細はこちら |
4階 | 403 | 46.1㎡ | 入居済 | |
4階 | 404 | 45.3㎡ | 入居済 | |
4階 | 405 | 46.1㎡ | 募集中 | 詳細はこちら |
4階 | 406 | 45.1㎡ | 募集中 | 詳細はこちら |
4階 | 411・412 | 89.5㎡ | 入居済 | |
4階 | 415 | 46.1㎡ | 入居済 | |
4階 | 416 | 45.1㎡ | 入居済 | |
4階 | 421・422 | 71.2㎡ | 入居済 | |
4階 | 431 | 42.7㎡ | 募集中 | 詳細はこちら |
4階 | 432 | 46.1㎡ | 入居済 | |
5階 | 501-1 | 18.7㎡ | 入居済 | |
5階 | 501-2 | 23.0㎡ | 入居済 | |
5階 | 502-1 | 22.2㎡ | 入居済 | |
5階 | 502-2 | 18.7㎡ | 入居済 | |
5階 | 504-1 | 18.7㎡ | 入居済 | |
5階 | 504-2 | 22.2㎡ | 入居済 | |
5階 | 505-1 | 18.7㎡ | 入居済 | |
5階 | 505-2 | 23.0㎡ | 入居済 | |
5階 | 506 | 45.1㎡ | 入居済 | |
5階 | 511 | 43.4㎡ | 入居済 | |
5階 | 514~516 | 137.4㎡ | 入居済 | |
5階 | 531 | 41.9㎡ | 入居済 | |
5階 | 532・533 | 92.2㎡ | 入居済 |
階 | 室番号 | 面積 | 空き状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5階 | 1 | 13㎡ | 募集中 | |
5階 | 2 | 10㎡ | 入居済 | |
5階 | 3 | 10㎡ | 入居済 | |
5階 | 4 | 15㎡ | 予約済 | |
5階 | 5 | 10㎡ | 募集中 |
階 | 室番号 | 面積 | 空き状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5階 | A | 5㎡ | 募集中 | |
5階 | B | 5㎡ | 募集中 | |
5階 | C | 5㎡ | 募集中 | |
5階 | D | 5㎡ | 入居済 | |
5階 | E | 5㎡ | 入居済 | |
5階 | F | 5㎡ | 募集中 |
お問合せはお気軽にどうぞ
(株)富山県総合情報センター総務部
TEL:076-432-1116/FAX:076-433-5791
mail:[email protected]
メールフォームからのお問い合わせはこちらから