MENU
講座概要 | 講義・個人演習・グループワークを通してデータベースの概要を理解します。(PC実習はありません) データベースを取り扱う際の基本となる考え方を学習するほか、設計する際に必要となる基礎知識を学びます。データベースを基礎から学びたい方、新人の方にもおすすめです。 |
---|---|
講座日程 | 2024年 6月11日(火)~6月12日(水) 9:00~17:00 ※開始時刻にご注意ください |
講師名 | 株式会社管理工学研究所北陸分室 教育研修事業部 モバイル事業部 田畑 雅也 氏 |
講師紹介 | 入社時からモバイル系のOS・アプリ開発業務に従事。現在はIT開発技術者向け研修の講師も担当している |
到達目標 | ・データベースの概要が理解できる |
難易度 | 基礎 |
受講料 | 44,000円(税込、テキスト代別) |
テキスト代 | 3,410円(税込) 達人に学ぶDB設計 徹底指南書、オリジナルテキスト |
前提条件 | ・特になし これからデータベースを学ぶ方 |
備考 | <セット割引適用コースです> ・SQL入門 <関連講座> ・Access初級編 ・Access応用編 |
午前(3.0h) | 午後(4.0h) | |
第1日 | ・データベースとは ・システム開発とデータベース |
・論理設計と物理設計 |
第2日 | ・正規化と非正規化 | ・正規化総合演習 他 |
・DB設計について知りたかったことをおさえられた。
・論理に沿った正規化について学べた
・知識のインプットと実技のアウトプットがあり、手を動かしながら学べてわかりやすかった
・講座の範囲、質レベルともによかった
・グループ学習のおかげで自分が理解しきれなかったことを教えてもらえ、また教えてあげることができ充実していた
・演習もいくつかあり、理解しやすい内容でした
・データベースの内部設計について概要が把握できた
・個人で考える時間とグループで考える時間の両方を十分にとってもらい、説明も図を交えながら丁寧で分かりやすかった