MENU
講座概要 | 初めてPowerPointでプレゼンテーションを実施する方や新入社員の方などを対象に、基本的なプレゼンテーションの作成方法、仕事で使える便利な機能等を集中的にマスターします。 ※ 本講座ではPowerPoint2016を使います。 |
---|---|
講座日程 | 2024年 5月23日(木)9:30~17:00 2024年 8月 5日(月)9:30~17:00 |
講師名 | 西尾 美子 氏 |
講師紹介 | ソフトウェア会社にてプログラマー・SEを経て、教育事業を担当。 現在、フリーで個人向け、企業団体向けにWordやExcelなどのオフィス製品とインターネット全般およびWeb制作、プレゼンテーションなどの教育を実施している。 |
到達目標 | ・PowerPointの基本操作がわかる ・効率的なスライド作成方法がわかる |
難易度 | 基礎 |
受講料 | 12,100円(税込、テキスト代別) |
テキスト代 | 2,200円(税込) よくわかるMicrosoft PowerPoint 2016 基礎 |
前提条件 | パソコンの基本操作(文字入力、マウス操作、ウインドウ操作)がわかる方 |
備考 | <セット割引適用コース> ・プレゼン資料が劇的改善 仕事で活かせるPowerPointスライド作成 <関連講座> ・わかりやすい話し方・伝わるプレゼンテーション |
午前(2.5h) | 午後(4.0h) | |
第1日 | ・プレゼンテーションの基礎知識 (準備の仕方、スライドの役割と原則) ・図やグラフの作成 ・図形やSmartArtの作成 |
・図やクリップアートの挿入 ・リハーサルの実行 ・演習(横棒グラフ、複合グラフの作成とアニメーション等) |
・実践の話が多く非常にわかりやすかった
・今まで学ぶ機会がなかったので初歩的なところから実用的な事まで教えてもらえてよかった
・一度もPowerPointは使ったことがなかったので一から教えてもらえてよかったです
・基本的な操作方法やコツなども学ぶ事ができた
・今まで独学で資料を作成していたので知らない機能があった。今後見やすい資料が作成できそう
・プレゼン用に必要となる知識、現在の流行などを取り入れながらの説明でためになった
・期待以上の内容だった。単純ではあるが、役に立てる知識が多かった
・基礎は知っていたが、ビジネス向けのテクニックなどを聞けてよかったです
・実務で使えそうな内容でよかったです。実際に手を動かす時間も多くて身に付きました
・現在の流行や新しいシステムについて学べた事が良かった
・補足資料がよかったです
・プレゼン面、デザイン面と多岐にわたっており大変勉強になりました
・分からない所があっても丁寧に優しく教えてもらったので質問しやすかったです